更名於民國九十年十二月二十六日的「臺北內湖科技園區」,其前身,即是「內湖輕工業區」,係包括粉寮、港墘、洲仔及北勢湖舊地區;區域內,曾有港墘、北勢湖兩處老街市。其園區範圍是行忠路、舊宗路二段、堤頂大道二段、內湖路一段、港墘路及瑞光路之間,面積有一四九 . 七二公頃。
民國八十年十一月十一日,基隆河截彎取直工程正式動工,遂進行內湖第六期土地重劃工作,將港墘、北勢湖兩處老街市剷平後;從此,基隆河內湖段北岸的景觀,產生了極大的變化。經過三年的整地、溝渠管線及道路闢建工程就緒後,「內湖輕工業區」雛型已逐漸形成中;原本構想是規劃為第二、三種工業區,包括汽車修護業、金屬製品業、機械設備業、印刷業等等生產專區。
民國八十四年間,遠雄企業團趙藤雄董事長看中了此一百餘公頃的園區「寶地」。八十六年,率先於堤頂交流道旁,完成了遠雄「內科」裡第一棟廠辦樓房--底特律科技中心;之後,在內湖路一段三六 O 巷與洲子街口,繼續完成加碼、貝塔、矽塔及爾法科技中心四棟廠辦大樓,形成一新街廓;八十八年一月二十七日,在此新街廓的「臺灣中小企業銀行內湖分行」,係內湖科技園區內,第一家進駐的金融機構。於短短的十年歲月,遠雄企業在內科合計蓋了四十一棟廠辦大樓,總樓地板面積為九十六萬五千五百餘平方公尺,這傲人的建設成績,是沒有其他第二家建設公司可以替代的。
自民國八十五年三月五日,第一家進駐的媒體廠商「時報廣場」落成啟用,暨瑞光路上之自由時報印刷廠、臺北花卉批發市場 註 2 陸續開幕營業以來,號稱「科技廠辦大樓」紛紛的競相興建;短短的近十年光陰,廠辦大樓鱗次櫛比的矗立著。截至九十二年底,進駐園區企業單位數,已高達約一七五八家 註 3 ;其中較知名的電子科技廠商,有研華科技、明基電通、台達電子、仁寶電腦、光寶科技、大眾電腦、精英電腦等公司,企業營運總部,亦有十餘家,其中較知名的企業營運總部,有光寶(股)、仁寶電腦工業(股)、精英電腦(股)、倫飛電腦實業(股)、大眾電腦(股)、研華(股)、致伸科技(股)等;全年企業總營收,創造超過一兆一千六百餘億元。園區面目煥然一新,猶如「麻雀變鳳凰」,正式步上「由水牛變滑鼠」時代!
誠如,於民國九十年四月三十日,臺北市長馬英九第一次與內湖科技園區廠商舉行座談會時,曾說過:「 我把各位當作我們的金母雞…希望各位不斷的生金蛋,各位賺大錢、錢大賺,大賺錢我們最高興,這才是我們臺北未來的希望。 」的確,公部門與民間廠商的通力合作,做為內湖科技園區突飛猛進,產生高科技產業聚落效應,同時,也是全臺第一個「因勢利導」民間投資都市計畫區的典範;內湖科技園區在內湖、臺北及臺灣地區,已締造了「都會型科技園區」空前繁榮的奇蹟,未來,應是一顆閃亮的明珠!
內湖科技園區大事紀要: 時間 | 大事記 |
66 | 內湖區解除禁建 |
72.04.25 | 發布實施「臺北市土地使用分區管制規則」,內湖第六期重劃區定為工二、工三用地。 |
74.01.15 | 公告實施工業區用地都市細部計畫,擬定內湖輕工業區附近地區細部計劃暨配合修訂主要計畫案。 |
75.01.29 | 公告第六期重劃區方案,劃定輕工業專用區,定名為「內湖區第六期市地重劃區」。 |
79.08.09 | 發佈實施「臺北市內湖輕工業區輔導管理辦法」,限制輕污染製造業,始得於區內設置。 |
79.09 | 行政院核定基隆河整治工程計畫 |
80.11.11 | 基隆河整治計畫──截彎取直工程,正式動工興築。 |
84.02 | 工業區用地都市細部計劃完工 |
85.01.23 | 完成重劃土地點交工作 |
88.07.20 | 修正「臺北市內湖輕工業區輔導管理辦法」,開始放寬進駐園區產業類別。 |
89.07.05 | 第一次公告增加認可得設置之產業 |
89.12.29 | 第二次公告增加認可得設置之產業 |
90.04.30 | 舉行市長與內湖輕工業區廠商第一次座談會 |
90.06.01 | 第三次公告增加認可得設置之產業;設立市政府臨時性單一窗口──「臺北市內湖輕工業區服務中心」,正式進駐園區。 |
90.07.23 | 舉行市長與內湖輕工業區廠商第二次座談會 |
90.12.26 | 舉行市長與內湖輕工業區廠商第三次座談會,並正式更名「內湖科技園區」,確定園區發展方向。 |
91.03.27 | 「臺北內湖科技園區發展協會」核准成立 |
91.04.03 | 舉行市長與內湖輕工業區廠商第四次座談會,並第四次公告增加認可得設置之產業;餐飲業可進駐園區一、二樓。 |
91.07.25 | 呂秀蓮副總統第一次巡視「臺北內湖科技園區」 |
91.07.26 | 都市計劃公告變更臺北市『臺北內湖科技園區(原臺北市內湖輕工業區)』計畫案,發展園區具體之辦法。 |
91.10.24 | 公告「臺北內湖科技園區『企業營運總部』認定程序」,獎勵企業營運總部進駐。 |
91.10.28 | 第五次公告增加認可得設置之產業,外國駐臺經貿科技商務中心,可進駐園區。 |
91.10.29 | 舉辦「市長與內湖科技園區廠商第五次座談會」 |
91.12.26 | 內湖科技園區服務中心喬遷民權東路六段九號新址 |
92.03.25 | 第六次公告增加認可得設置之產業 |
92.03.26 | 舉辦「市長與內湖科技園區廠商第六次座談會」 |
92.09.01 | 第七次公告增加認可得設置之產業 |
92.09.02 | 舉辦「市長與內湖科技園區廠商第七次座談會暨『內科活力月』」 |
92.12.30 | 公告「臺北內湖科技園區次核心產業使用許可回饋辦法」 |
內湖科技園區各銀行進駐時間表
調查整理:內湖文化史工作室 陳金讚
內湖科技園區各銀行進駐時間表: 序號 | 銀行名稱 | 地址 | 始業日 | 備註 |
1 | 臺灣中小企銀內湖分行 | 內湖路一段 360 巷 15 號 | 88.01.27 | |
2 | 中興銀行內湖分行 | 內湖路一段 88 號 | 88.04.08 | |
3 | 華南銀行西湖分行 | 內湖路一段 392 號 | 88.11.22 | |
4 | 彰化銀行西內湖分行 | 瑞光路 513 巷 26 號 | 89.01.10 | |
5 | 誠泰銀行內湖分行 | 內湖路一段 360 巷 17 號 | 89.01.18 | |
6 | 第一商業銀行西內湖分行 | 內湖路一段 388 號 | 89.01.27 | |
7 | 臺灣銀行內湖分行 | 內湖路一段 396 號 | 89.01.27 | |
8 | 中國信託瑞光分行 | 瑞光路 513 巷 32 號 | 89.03.14 | 原名萬通銀行內湖分行 |
9 | 安泰銀行瑞光分行 | 瑞光路 186 號 | 89.03.27 | |
10 | 大眾銀行內湖分行 | 瑞光路 583 巷 21 號 | 89.07.25 | |
11 | 臺北國際商銀西湖分行 | 瑞光路 8 號 | 89.07.25 | |
12 | 泛亞銀行內湖分行 | 瑞光路 300 號 | 90.03.21 | |
13 | 臺新銀行內湖分行 | 內湖路一段 356 號 | 90.04.09 | |
14 | 中國信託商銀港墘簡易型分行 | 港墘路 200 號 | 90.06.08 | |
15 | 玉山銀行內湖分行 | 內湖路一段 360 巷 8 號 | 90.06.12 | |
16 | 上海商業銀行西湖分行 | 瑞光路 188 巷 46 號 | 90.06.14 | |
17 | 富邦銀行內湖分行 | 瑞湖街 62 號 | 90.06.28 | |
18 | 臺灣土地銀行西湖分行 | 港墘路 185 號 | 90.07.27 | |
19 | 臺北富邦銀行西湖分行 | 內湖路一段 240 號 | 90.08.08 | |
20 | 中國國際商銀東內湖分行 | 港墘路 202 號 | 90.10.29 | |
21 | 三信商業銀行台北分行 | 陽光街 246 號 | 91.03.11 | |
22 | 交通銀行內湖分行 | 瑞光路 472 號 | 91.09.30 | |
23 | 第一商業銀行港墘分行 | 瑞光路 210 號 | 91.12.24 | |
24 | 臺南區中小企業銀行內湖分行 | 洲子街 118 號 | 92.02.14 | |
25 | 臺北富邦瑞光分行 | 瑞光路 392 號 1 樓 | 92.05.24 | |
26 | 中國農民銀行西湖分行 | 瑞光路 206 號 | 92.07. | |
27 | 建華商業銀行內湖分行 | 內湖路一段 244 號 | 92.11.25 | |
附 註:
1. 參閱 《內科奇蹟》 P.68 - 69 臺北市政府建設局出版 民國 95.06 初版
2. 臺北花卉批發市場內湖臨棚市場,於民國 86 年 3 月 15 日 開幕營業。
3. 同註 1.
參考書目:
1. 《七星郡要覽》昭和九年 ~ 昭和十三年 七星郡役所印行
2. 《內湖傳家寶》 陳金讚著作發行 民國 89.08.08 初版一刷