月份 | 租(使)用次數 | 使用及參觀人數(人次) |
---|---|---|
9月 | 24 | 2000 |
10月 | 51 | 1900 |
11月 | 62 | 1890 |
12月 | 80 | 4070 |
合計 | 217 | 9,860 |
月份 | 租(使)用次數 | 使用及參觀人數(人次) |
---|---|---|
1月 | 73 | 6060 |
2月 | 36 | 13400 |
3月 | 48 | 3900 |
4月 | 46 | 3790 |
5月 | 52 | 4440 |
6月 | 44 | 3050 |
7月 | 55 | 3544 |
8月 | 61 | 3068 |
9月 | 24 | 1200 |
10月 | 0(休館) | 0(休館) |
11月 | 52 | 2885 |
12月 | 54 | 3065 |
合計 | 545 | 48402 |
月份 | 租(使)用次數 | 使用及參觀人數(人次) |
---|---|---|
1月 | 42 | 3800 |
2月 | 41 | 7200 |
3月 | 54 | 4960 |
4月 | 46 | 3790 |
5月 | 44 | 2700 |
6月 | 52 | 3800 |
7月 | 48 | 3610 |
8月 | 56 | 4040 |
9月 | 52 | 2280 |
10月 | 52 | 1400 |
11月 | 52 | 1800 |
12月 | 50 | 2500 |
合計 | 589 | 41880 |
月份 | 租(使)用次數 | 使用及參觀人數(人次) |
---|---|---|
1月 | 52 | 2250 |
2月 | 36 | 2500 |
3月 | 54 | 2600 |
4月 | 38 | 2100 |
5月 | 54 | 2310 |
6月 | 48 | 1680 |
7月 | 57 | 3260 |
8月 | 60 | 2990 |
9月 | 52 | 1850 |
10月 | 50 | 1780 |
11月 | 52 | 2150 |
12月 | 48 | 2120 |
合計 | 601 | 27590 |
月份 | 租(使)用次數 | 使用及參觀人數(人次) |
---|---|---|
1月 | 52 | 2250 |
2月 | 36 | 2500 |
3月 | 52 | 3772 |
4月 | 56 | 2870 |
5月 | 58 | 2970 |
6月 | 46 | 2840 |
7月 | 59 | 2037 |
8月 | 63 | 2142 |
9月 | 52 | 1600 |
10月 | 48 | 1870 |
11月 | 52 | 2770 |
12月 | 53 | 2245 |
合計 | 627 | 23251 |
月份 | 租(使)用次數 | 使用及參觀人數(人次) |
---|---|---|
1月 | 37 | 3255 |
2月 | 44 | 3250 |
3月 | 54 | 3050 |
4月 | 0(休館) | 0(休館) |
5月 | 24 | 960 |
6月 | 44 | 2126 |
7月 | 60 | 2568 |
8月 | 61 | 2950 |
9月 | 67 | 3931 |
10月 | 45 | 1510 |
11月 | 55 | 2182 |
12月 | 54 | 3025 |
合計 | 545 | 29077 |
月份 | 租(使)用次數 | 使用及參觀人數(人次) |
---|---|---|
1月 | 48 | 3423 |
2月 | 32 | 2050 |
3月 | 48 | 3070 |
4月 | 47 | 2765 |
5月 | 18 | 1051 |
6月 | 防疫休館 | 防疫休館 |
7月 | 防疫休館 | 防疫休館 |
8月 | 27 | 1275 |
9月 | 53 | 3221 |
10月 | 61 | 3050 |
11月 | 55 | 4296 |
12月 | 49 | 3072 |
合計 | 439 | 27273 |
* 5/12-8/16防疫休館
月份 | 租(使)用次數 | 使用及參觀人數(人次) |
---|---|---|
1月 | 47 | 3169 |
2月 | 33 | 1818 |
3月 | 55 | 2934 |
4月 | 48 | 3007 |
5月 | 52 | 2811 |
6月 | 46 | 3157 |
7月 | 50 | 2635 |
8月 | 58 | 3272 |
9月 | 49 | 2420 |
10月 | 50 | 2432 |
11月 | 67 | 2391 |
12月 | 52 | 2769 |
合計 | 607 | 32815 |
月份 | 租(使)用次數 | 使用及參觀人數(人次) |
---|---|---|
1月 | 33 | 1532 |
2月 | 42 | 2137 |
3月 | 54 | 2580 |
4月 | 48 | 2075 |
5月 | 56 | 2435 |
6月 | 49 | 2150 |
7月 | 54 | 2412 |
8月 | 58 | 2582 |
9月 | 51 | 2337 |
10月 | 42 | 1715 |
11月 | 53 | 2299 |
12月 | 48 | 2555 |
合計 | 588 | 26809 |
113年度臺北市內湖公民會館使用情形一覽表
月份 | 租(使)用次數 | 使用及參觀人數(人次) |
1月 | 52 | 3812 |
2月 | 36 | 1706 |
3月 | 60 | 2704 |
4月 | 46 | 1043 |
5月 | 54 | 1319 |
6月 | 48 | 1250 |
7月 | 22 | 797 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 |
合計 | 318 | 12631 |
備註:
配合「內湖庄役場會議室」修復及再利用工程,內湖公民會館自113年7月14日起休館暫停對外開放(預計至114年2月底)。