自民國八十九年起,內湖區公所與臺北市體育會,開始主辦「區民休閒運動會」;此休閒運動會的執行工作,係由內湖區體育會承辦。歷年的區民休閒運動會內容,是以運動員進場、宣誓為開幕;接著安排全民健康操及土風舞、空手道表演。另外,也安排地方機關首長八百公尺慢跑;趣味競賽,分為「飛盤擲準」、「同心協力」、「三人四腳」、「足下功夫」、「金蟬脫殼」、「互助合作」及「團團轉」等項目。
區民休閒運動會獎勵部分,則有一、各項趣味競賽成績,設前四名者,各獲頒獎盃和獎品;二、競賽總錦標;三、精神總錦標。每年的區民休閒運動會,均獲得民眾踴躍的參與;也達成「 發展全民體育運動,增進市民健康,提高運動技術水準 」之目標。
路跑活動詳細執行內容 年 度 | 活動時間 | 路 跑 路 線 | 參與人數 | 經 費 | 參與貴賓 |
九十一 | 91.04.04 | 大湖派出所前路口出發 → 成功路五段 → 金湖路 → 成功路四段 → 回大湖公園 | 約 800 人 | 139,500 元 | 臺北市政府教育局長 |
九十二 | 92.03.29 | 大湖派出所前路口出發 → 成功路五段 → 金湖路 → 成功路四段 → 回大湖公園 | 約 1,000 人 | 150,000 元 | 臺北市長、教育局長及民政局長 |
內湖區體育會
內湖區體育會於民國五十八年元月成立,至民國九十二年十二月三十一日止,已歷經第十一屆;歷屆理事長與常務監事名單,如下附件一。本區體育會所扮演的角色,即協助推展全民體育為宗旨。目前,內湖區體育會已發展成二十四個單項委員會,各單項委員會資料,如下附件二。
內湖區體育會每個月辦理一至二次之體育活動;另外,每年至少選辦一次中正杯或青年杯體育活動。經費來源因政府每年補助款,僅有新臺幣二十萬元。體育會平時,除了密切與內湖區公所,結合辦理體育活動外,大多數係由體育會委員們自掏腰包,捐贈會費;參與者多為事業有成之士,熱心地方公益,常年奉獻,發展體育,精神可嘉。
附件一:
由體育會委員 屆 別 | 理 事 長 | 常 務 監 事 | 當選日期 | 備 註 |
1 | 張 嘉 鈺 | 郭 國 義 | 民國 58.01 | |
2 | 李 厚 生 | 郭 國 義 | 民國 60.10 | |
3 | 孫 昭 平 | 林 志 英 | 民國 63.07 | |
4 | 林 再 和 | 鄒 樹 新 | 民國 66.04 | |
5 | 高 新 富 | 郭 富 雄 | 民國 69.05 | |
6 | 林 江 河 | 郭 西 尾 | 民國 72.04 | |
7 | 葉 明 進 | 林 山 峰 | 民國 75.05 | |
8 | 葉 明 進 | 陳 貴 樹 | 民國 78.09 | |
9 | 郭 明 政 | 林 江 河 | 民國 82.10 | |
10 | 林 明 脩 | 林 蔣 文 | 民國 86.08 | |
11 | 謝 阿 發 | 郭 明 華 | 民國 90.08 | |
附件二:(內湖區體育會第十一屆單項委員會名錄) 委員會名稱 | 土風舞 | 太極拳 | 太極氣功 | 元極舞 | 方塊舞 | 外丹功 | 合氣道 | 青少年運動 | 空手道 | 桌球 | 現代民族舞蹈 | 排舞 | 登山健行 | 游泳 | 跆拳道 | 溜冰 | 瑜珈 | 運動舞蹈 | 槌球 | 網球 | 慢速壘球 | 龍舟 | 攀岩 | 籃球 |
主任委 員 | 王美津 | 孫柑林 | 陳明仁 | 周小鳳 | 連慧卿 | 梁水勝 | 黃正男 | 江金能 | 陳尤雪 | 曹連成 | 賴楚雲 | 曹香育 | 郭林彩碧 | 楊吉臣 | 孟廣章 | 侯衍泰 | 林秀鳳 | 林華明 | 方葉雲卿 | 陳守治 | 劉生生 | 張水來 | 朴來慶 | 蕭新標 |
參考資料: 台北市內湖區文湖國小資訊小組
【傑出體育人士】
葉金火
葉金火 到了晚年,更積極提倡高齡體育,成立臺北市長青槌球協會,推動社區體育運動。個人有傲人的體育成績紀錄,於民國七十八年三月(時值 82 歲),參加全國長春田徑公開賽高齡組跳遠及一百、二百公尺短跑,均獲得冠軍,並且打破全國記錄;隔年十一月,以八十三歲高齡,參加在馬來西亞吉隆坡舉辦的第六屆亞洲長青田徑公開賽,分別榮獲一百公尺( 17.50 秒)和二百公尺( 37.32 秒)雙料冠軍;八十一年(時值 85 歲)六月,參加新加坡第七屆亞洲長青田徑公開賽,分別榮獲一百公尺( 17.03 秒)和二百公尺( 37.01 秒)雙料亞軍 ;八十二年十月,參加 第十屆世界常青田徑錦標賽,榮獲 二百公尺( 37.55 秒)亞軍 。
葉金火歷年來參加國內、亞洲暨世界常青田徑賽成績表 比賽日期 | 比 賽 名 稱 | 比賽地點 | 組別 | 100公尺 | 200公尺 | 跳遠 |
名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 |
1981.09.13 | 中華民國第一屆高齡田徑賽 | 臺北市 | 70-74 | - | - | 2 | 39〞11 | - | - |
1982.12.18-19 | 中華民國第二屆高齡田徑賽 | 臺北市 | 75-79 | 1 | 16〞84 | 1 | 38〞21 | - | - |
1983.10.31 | 中華民國72年秋季高齡田徑公開賽 | 臺北市 | 75-79 | 1 | 17〞09 | 1 | 41〞15 | - | - |
1987.11.22 | 臺北市76年度中正盃高齡運動大會 | 臺北市 | 80歲以上 | 1 | 19〞02 | 1 | 43〞01 | - | - |
1988.06.12 | 臺北市77年度青年盃高齡運動大會 | 臺北市 | 80歲以上 | 1 | 17〞28 | 1 | 41〞 14 | - | - |
1989.03.25-26 | 中華民國78年春季常青田徑公開賽 | 臺北市 | 80-84 | 1 | 18〞06 (破全國19〞04) | 1 | 40〞04 (破全國43〞06) | 1 | 2.62M (破全國紀錄) |
1989.07.25-08.06 | 第八屆世界常青田徑錦標賽 | 美國 奧立岡 | 80-84 | 3 6 | 18〞63 預賽 19〞07 決賽 | - | - | 4 | 2.82M |
1990.03.24-25 | 中華民國79年春季常青田徑公開賽 | 臺北市 | 80-84 | 2 | 18〞06 | 2 | 38〞02 | - | - |
1990.07.07-08 | 桃園縣第四屆高齡田徑公開賽 | 桃園縣 | 80-84 | 2 | 18〞26 | 2 | 37〞82 | - | - |
1990.09.08-09 | 中華民國79年秋季常青田徑公開賽 | 彰化縣 | 80-84 | 1 | 18〞02 | 1 | 38〞08 | - | - |
1990.11.09-11 | 第六屆亞洲常青田徑公開賽 | 馬來西亞 吉隆坡 | 80-84 | 1 | 17〞5 | 1 | 37〞32 | - | - |
1991.03.23-24 | 中華民國80年春季常青田徑公開賽 | 南投 埔里 | 80-84 | 1 | 18〞00 | 1 | 39〞10 | - | - |
1991.07.18-28 | 第九屆世界常青田徑錦標賽 | 芬蘭 土庫 | 80-84 | 4 | 18〞84 | 3 | 37〞71 | - | - |
1992.02.22-23 | 中華民國81年春季常青田徑公開賽 | 高雄市 | 80-84 | 1 | 17〞48 | 1 | 38〞61 | - | - |
1992.06.11-14 | 第七屆亞洲常青田徑公開賽 | 新加坡 | 80-84 | 2 | 17〞3 | 2 | 37〞1 | - | - |
1993.05.01-02 | 中華民國82年春季常青田徑公開賽 | 屏東縣 | 85-89 | 1 | 17〞45 | 1 | 38〞70 | 1 | 2.77M |
1993.08.21-22 | 中華民國82年秋季常青田徑公開賽 | 台中縣 | 85-89 | 1 | 18〞01 | 1 | 41〞10 | - | - |
1993.10.09-17 | 第十屆世界常青田徑錦標賽 | 日本 宮崎 | 85-89 | - | - | 2 | 37〞55 | - | - |
參考資料:依據葉金火先生生前提供手抄表格資料而整理